型號 | 單位 | 日入洗量 噸(含煤 量不同) | 配備 總動 力KW | 占地面積 | 設備周期(天) | 入洗 粒度 | 水量 消耗 (入洗 量) | 配套程序 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設備 土建m2 | 煤廠 (畝) | 加工 | 安裝 | 調(diào)試 | |||||||
JQSC2-6/30 | 套 | 800-1300 | 155 | 350 | 15-25 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | 篩選、輸送、洗 選、精煤脫水、 細煤粉回收、污 水濃縮、煤泥壓 濾、水循環(huán)利用 |
JQSC2-8/40 | 套 | 1300-1800 | 265 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | |
JQSC3-6/30 | 套 | 800-1300 | 187 | 350 | 15-25 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | 篩選、粉碎、輸 送、洗選、精煤 脫水、細煤粉回 收、污水濃縮、 煤泥壓濾、水循 環(huán)利用 |
JQSC3-8/40 | 套 | 1300-1600 | 310 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% | |
JQSC3-10/50 | 套 | 1500-2000 | 350 | 450 | 20-40 | 25 | 20 | 5 | 50 | 5-10% |
上一節(jié):8平方篩側(cè)2段斗提洗煤機安裝.. |